> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarjetas bancarias de prueba

Usa estos números de tarjeta de prueba para simular fuentes de fondos con tarjeta y depósitos basados en tarjeta en el entorno de **staging**. Te permiten verificar tu lógica para agregar tarjeta, depositar y manejar rechazos sin una tarjeta real.

<Note>
  **Solo staging**

  Estos números se aceptan únicamente en el endpoint de staging (`https://transactional-graph.staging.fluzapp.com/api/v1/graphql`). Serán rechazados en producción. Consulta [Agregar fuentes de fondos](/features/add-bank-card) para saber cómo adjuntar una tarjeta.
</Note>

<Info>
  **Cómo usar estos valores:** CVV: cualquier 3 dígitos (cualquier 4 para American Express). Fecha de vencimiento: cualquier fecha futura. Nombre y dirección de facturación: cualquier valor de prueba no vacío.
</Info>

## Transacciones exitosas

Las tarjetas a continuación simulan transacciones exitosas con tarjeta.

| Tipo de tarjeta                     | Número de tarjeta   | Código CVV          | Fecha de vencimiento   |
| ----------------------------------- | ------------------- | ------------------- | ---------------------- |
| American Express                    | 378282246310005     | Cualquier 4 dígitos | Cualquier fecha futura |
| American Express                    | 371449635398431     | Cualquier 4 dígitos | Cualquier fecha futura |
| BCcard y DinaCard                   | 6555900000604105    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Diners Club                         | 3056930009020004    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Diners Club (tarjeta de 14 dígitos) | 36227206271667      | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Discover                            | 6011111111111117    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Discover                            | 6011000990139424    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Discover (débito)                   | 6011981111111113    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| JCB                                 | 3566002020360505    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Mastercard                          | 5555555555554444    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Mastercard (serie 2)                | 2223003122003222    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Mastercard (débito)                 | 5200828282828210    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Mastercard (prepago)                | 5105105105105100    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| UnionPay                            | 6200000000000005    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| UnionPay (tarjeta de 19 dígitos)    | 6205500000000000004 | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| UnionPay (débito)                   | 6200000000000047    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Visa                                | 4242424242424242    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |
| Visa (débito)                       | 4000056655665556    | Cualquier 3 dígitos | Cualquier fecha futura |

## Transacciones rechazadas

Las tarjetas a continuación simulan transacciones rechazadas. Cada una devuelve el código de error indicado para que puedas probar cómo tu integración muestra las fallas. Consulta [Códigos de rechazo](/features/decline-codes) para la referencia completa.

| Descripción                                | Número de tarjeta | Código de error   |
| ------------------------------------------ | ----------------- | ----------------- |
| Rechazo por exceder el límite de velocidad | 4000000000006975  | card\_declined    |
| Rechazo por tarjeta vencida                | 4000000000000069  | expired\_card     |
| Rechazo genérico                           | 4000000000000002  | card\_declined    |
| Rechazo por CVC incorrecto                 | 4000000000000127  | incorrect\_cvc    |
| Rechazo por número incorrecto              | 4242424242424241  | incorrect\_number |
| Rechazo por fondos insuficientes           | 4000000000009995  | card\_declined    |
| Rechazo por tarjeta perdida                | 4000000000009987  | card\_declined    |
| Rechazo por error de procesamiento         | 4000000000000119  | processing\_error |
| Rechazo por tarjeta robada                 | 4000000000009979  | card\_declined    |

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Cuentas bancarias de prueba" icon="landmark" href="/test-bank-accounts">
    Simula ACH y fuentes de fondos de cuenta bancaria: la otra mitad de las pruebas de depósitos.
  </Card>

  <Card title="Códigos de rechazo" icon="triangle-alert" href="/features/decline-codes">
    La referencia completa de cada motivo de rechazo que tu integración debe manejar.
  </Card>
</CardGroup>

¿Quieres saber más? Contáctanos en [partnerships@fluz.app](mailto:partnerships@fluz.app). Habla con nuestros expertos para obtener más información o solicitar una demostración.
