> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Comercios de prueba

El entorno de staging viene precargado con comercios elegidos para ejercitar todas las formas de oferta que tu integración puede encontrar: tarjetas de regalo de valor fijo y variable, tasas impulsadas, cupones, ofertas vinculadas a tarjeta (CLO), estados de agotado y tasas exclusivas para grupos. Úsalos para confirmar que tu catálogo, ofertas y flujos de compra manejan cada caso correctamente.

<Note>
  **Solo en staging**

  Estos comercios y sus configuraciones de oferta existen únicamente en el entorno de staging. Los catálogos y ofertas en producción difieren — siempre extrae el catálogo en vivo antes de hacer pruebas allí. Consulta [Obtener catálogo de comercios](/get-catalog).
</Note>

## Cómo usar estos comercios

<Steps>
  <Step title="Resuelve el comercio y sus ofertas desde el catálogo">
    Usa [Obtener catálogo de comercios](/get-catalog), [Obtener ofertas de tarjetas de regalo](/get-gift-card-offers), o [Obtener ofertas de tarjeta virtual](/features/get-card-offers).
  </Step>

  <Step title="Elige el comercio que coincide con el caso que deseas probar">
    Las tablas a continuación mapean cada forma de oferta a un comercio de staging.
  </Step>

  <Step title="Ejecuta tu flujo de compra o de creación de tarjeta">
    Consulta [Comprar tarjetas de regalo](/purchase-gift-card) o [Crear tarjeta virtual](/features/create-card). Para probar el manejo de agotados, consulta [Obtener inventario en ofertas con stock](/get-inventory).
  </Step>
</Steps>

**Leyenda** — ✅ confirmado configurado en staging · ⏳ en configuración, confirma antes de depender de ello (`[TBD: confirm]`).

## Ofertas de tarjetas de regalo

| Caso de prueba                                                     | Comercio                                   | Staging |
| ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ------- |
| Valor fijo                                                         | Xbox                                       | ✅       |
| Valor fijo, con tasa impulsada                                     | TacoTime                                   | ✅       |
| Valor fijo, con cupón                                              | Hulu                                       | ✅       |
| Valor variable                                                     | AutoZone                                   | ✅       |
| Valor variable, con tasa impulsada                                 | Aerie                                      | ✅       |
| Valor variable, con cupón                                          | eBay                                       | ✅       |
| Valor variable y fijo                                              | Belk                                       | ✅       |
| Valor variable y fijo, distintas tasas por denominación fija       | REI                                        | ✅       |
| Valor variable y fijo, distintas tasas por denominación, con cupón | Kohl's                                     | ✅       |
| Redimible solo con saldo                                           | Dick's Sporting Goods                      | ✅       |
| Redimible en más de una tienda                                     | 1-800-Flowers (redimible en 1-800-Baskets) | ✅       |
| Entregada como código QR                                           | Peet's Coffee & Tea                        | ✅       |

## Ofertas vinculadas a tarjeta y de tarjeta virtual

Estos comercios tienen una oferta vinculada a tarjeta (CLO), una oferta de tarjeta de regalo, o ambas. Úsalos para probar la precedencia de ofertas, ofertas al 0%, CLO de múltiples programas, ofertas con límite de gasto y fallback por agotado.

| Caso de prueba                                                                                      | Comercio           | Tipos de oferta | Staging |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------ | --------------- | ------- |
| Tarjeta de regalo y CLO — la tarjeta de regalo es la oferta principal                               | Hotels.com         | Gift Card + CLO | ✅       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO es 0%                                                                 | Burger King        | Gift Card + CLO | ✅       |
| Solo CLO                                                                                            | AT\&T              | CLO             | ⏳       |
| Solo CLO — 0%                                                                                       | Spotify            | CLO             | ⏳       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO principal (programa de tarjeta único)                                 | Red Robin          | Gift Card + CLO | ✅       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO principal (múltiples programas de tarjeta, CLOs diferentes)           | adidas             | CLO             | ⏳       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO principal, la oferta termina al alcanzar el tope de gasto de por vida | Bahama Breeze      | Gift Card + CLO | ✅       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO principal, la oferta termina al alcanzar el tope de gasto mensual     | Princess Cruises   | Gift Card + CLO | ✅       |
| Tarjeta de regalo y CLO — CLO diferente por descriptor                                              | Buffalo Wild Wings | Gift Card + CLO | ✅       |
| Tarjeta de regalo y CLO — la tarjeta de regalo está agotada                                         | Ruby Tuesday       | Gift Card + CLO | ✅       |

## Tasas exclusivas (basadas en grupos)

Estos comercios ofrecen una **tasa exclusiva** que solo es visible para cuentas en un grupo de usuarios específico. Agrega tu cuenta de prueba al grupo de usuarios indicado para ver la tasa.

| Grupo de usuarios  | Comercio(s)                   | Nivel    | Staging |
| ------------------ | ----------------------------- | -------- | ------- |
| Silver\_Business   | Build-A-Bear Workshop, adidas | Silver   | ✅       |
| Gold\_Business     | Build-A-Bear Workshop, adidas | Gold     | ✅       |
| Platinum\_Business | Build-A-Bear Workshop         | Platinum | ✅       |

## Próximos pasos

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Direcciones de prueba" icon="map-pin" href="/test-addresses">
    Direcciones válidas y no válidas conocidas para ejercitar la validación en tarjetas y KYC.
  </Card>

  <Card title="Comprar una tarjeta de regalo" icon="gift" href="/purchase-gift-card">
    Pon a trabajar un comercio de prueba — ejecuta el flujo de compra de extremo a extremo.
  </Card>
</CardGroup>
