> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 測試銀行卡

在 **staging** 環境中使用這些測試卡號來模擬卡片資金來源與以卡片為基礎的存款。它們可讓你在沒有真實卡片的情況下，驗證新增卡片、存款，以及拒絕處理的邏輯。

<Note>
  **僅適用於 Staging**

  這些卡號只會在 staging 端點（`https://transactional-graph.staging.fluzapp.com/api/v1/graphql`）被接受。在生產環境會被拒絕。如何綁定卡片，請見 [新增資金來源](/features/add-bank-card)。
</Note>

<Info>
  **如何使用這些數值：** CVV — 任意 3 位數（American Express 為任意 4 位數）。到期日 — 任何未來日期。姓名與帳單地址 — 任何非空的測試值。
</Info>

## 成功交易

以下卡片可模擬成功的卡片交易。

| 卡片類型                | 卡號                  | CVV 代碼  | 到期日    |
| ------------------- | ------------------- | ------- | ------ |
| American Express    | 378282246310005     | 任意 4 位數 | 任何未來日期 |
| American Express    | 371449635398431     | 任意 4 位數 | 任何未來日期 |
| BCcard 和 DinaCard   | 6555900000604105    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Diners Club         | 3056930009020004    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Diners Club（14 位數卡） | 36227206271667      | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Discover            | 6011111111111117    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Discover            | 6011000990139424    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Discover（金融卡）       | 6011981111111113    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| JCB                 | 3566002020360505    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Mastercard          | 5555555555554444    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Mastercard（2 系列）    | 2223003122003222    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Mastercard（金融卡）     | 5200828282828210    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Mastercard（預付卡）     | 5105105105105100    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| UnionPay            | 6200000000000005    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| UnionPay（19 位數卡）    | 6205500000000000004 | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| UnionPay（金融卡）       | 6200000000000047    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Visa                | 4242424242424242    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |
| Visa（金融卡）           | 4000056655665556    | 任意 3 位數 | 任何未來日期 |

## 拒絕交易

以下卡片可模擬被拒絕的交易。每張卡都會回傳所列的錯誤代碼，以便你測試你的整合如何呈現失敗。完整參考請見 [拒絕代碼](/features/decline-codes)。

| 說明        | 卡號               | 錯誤代碼              |
| --------- | ---------------- | ----------------- |
| 超過速度限制而被拒 | 4000000000006975 | card\_declined    |
| 卡片過期而被拒   | 4000000000000069 | expired\_card     |
| 一般性拒絕     | 4000000000000002 | card\_declined    |
| CVC 錯誤而被拒 | 4000000000000127 | incorrect\_cvc    |
| 卡號錯誤而被拒   | 4242424242424241 | incorrect\_number |
| 餘額不足而被拒   | 4000000000009995 | card\_declined    |
| 遺失卡片而被拒   | 4000000000009987 | card\_declined    |
| 處理錯誤而被拒   | 4000000000000119 | processing\_error |
| 失竊卡片而被拒   | 4000000000009979 | card\_declined    |

## 下一步

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="測試銀行帳戶" icon="landmark" href="/test-bank-accounts">
    模擬 ACH 與銀行帳戶資金來源——測試存款的另一半。
  </Card>

  <Card title="拒絕代碼" icon="triangle-alert" href="/features/decline-codes">
    你的整合應處理的各種拒絕原因完整參考。
  </Card>
</CardGroup>

**想了解更多？** 請聯絡 [partnerships@fluz.app](mailto:partnerships@fluz.app)。與我們的專家洽談以取得更多資訊或預約示範。
