> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 測試商家

預備環境預先載入了可涵蓋所有優惠型態的商家，方便你驗證整合是否能處理各種情況——固定與可變面額的禮品卡、加碼回饋、代金券、連卡優惠（CLO）、缺貨狀態，以及群組專屬費率。使用這些商家，確認你的目錄、優惠與購買流程是否正確處理每一種案例。

<Note>
  **僅限預備環境**

  這些商家與其優惠設定僅存在於預備環境。正式環境的目錄與優惠不同——在正式環境測試前務必擷取即時目錄。請見 [Get Merchant Catalog](/get-catalog)。
</Note>

## 如何使用這些商家

<Steps>
  <Step title="從目錄解析商家與其優惠">
    使用 [Get Merchant Catalog](/get-catalog)、[Get Gift Card Offers](/get-gift-card-offers)，或 [Get Virtual Card Offers](/features/get-card-offers)。
  </Step>

  <Step title="挑選符合你想測試情境的商家">
    下方的表格將各種優惠型態對應到預備環境中的商家。
  </Step>

  <Step title="執行你的購買或開卡流程">
    請見 [Purchase Gift Cards](/purchase-gift-card) 或 [Create Virtual Card](/features/create-card)。若要測試缺貨處理，請見 [Get Inventory On Stocked Offers](/get-inventory)。
  </Step>
</Steps>

**圖例** — ✅ 已確認於預備環境設定 · ⏳ 建置中，依賴前請先確認（`[TBD: confirm]`）。

## 禮品卡優惠

| 測試案例                  | 商家                                 | 預備環境 |
| --------------------- | ---------------------------------- | ---- |
| 固定面額                  | Xbox                               | ✅    |
| 固定面額，含加碼回饋            | TacoTime                           | ✅    |
| 固定面額，含代金券             | Hulu                               | ✅    |
| 可變面額                  | AutoZone                           | ✅    |
| 可變面額，含加碼回饋            | Aerie                              | ✅    |
| 可變面額，含代金券             | eBay                               | ✅    |
| 可變與固定面額               | Belk                               | ✅    |
| 可變與固定面額，固定面額各自不同回饋率   | REI                                | ✅    |
| 可變與固定面額，各面額不同回饋率，含代金券 | Kohl's                             | ✅    |
| 只能以餘額兌換               | Dick's Sporting Goods              | ✅    |
| 可於多個門市兌換              | 1-800-Flowers（可於 1-800-Baskets 兌換） | ✅    |
| 以 QR code 形式發送        | Peet's Coffee & Tea                | ✅    |

## 連卡與虛擬卡優惠

這些商家同時提供連卡優惠（CLO）、禮品卡優惠，或兩者兼有。使用它們測試優惠優先順序、0% 優惠、多計畫 CLO、消費上限封頂優惠，以及缺貨時的後援處理。

| 測試案例                              | 商家                 | 優惠類型            | 預備環境 |
| --------------------------------- | ------------------ | --------------- | ---- |
| 禮品卡與 CLO —— 禮品卡為主要優惠              | Hotels.com         | Gift Card + CLO | ✅    |
| 禮品卡與 CLO —— CLO 為 0%              | Burger King        | Gift Card + CLO | ✅    |
| 僅 CLO                             | AT\&T              | CLO             | ⏳    |
| 僅 CLO —— 0%                       | Spotify            | CLO             | ⏳    |
| 禮品卡與 CLO —— CLO 為主要（單一卡計畫）        | Red Robin          | Gift Card + CLO | ✅    |
| 禮品卡與 CLO —— CLO 為主要（多個卡計畫，CLO 不同） | adidas             | CLO             | ⏳    |
| 禮品卡與 CLO —— CLO 為主要，達生涯消費上限後結束    | Bahama Breeze      | Gift Card + CLO | ✅    |
| 禮品卡與 CLO —— CLO 為主要，達每月消費上限後結束    | Princess Cruises   | Gift Card + CLO | ✅    |
| 禮品卡與 CLO —— 依 descriptor 提供不同 CLO | Buffalo Wild Wings | Gift Card + CLO | ✅    |
| 禮品卡與 CLO —— 禮品卡缺貨                 | Ruby Tuesday       | Gift Card + CLO | ✅    |

## 專屬（以群組為基礎）費率

這些商家提供僅對特定使用者群組可見的**專屬費率**。將你的測試帳號加入所列使用者群組即可看見該費率。

| 使用者群組              | 商家                           | 等級       | 預備環境 |
| ------------------ | ---------------------------- | -------- | ---- |
| Silver\_Business   | Build-A-Bear Workshop、adidas | Silver   | ✅    |
| Gold\_Business     | Build-A-Bear Workshop、adidas | Gold     | ✅    |
| Platinum\_Business | Build-A-Bear Workshop        | Platinum | ✅    |

## 後續步驟

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="測試地址" icon="map-pin" href="/test-addresses">
    已知可通過與會失敗的地址，用於測試卡片與 KYC 的驗證流程。
  </Card>

  <Card title="購買禮品卡" icon="gift" href="/purchase-gift-card">
    讓測試商家上場——從頭到尾跑一次購買流程。
  </Card>
</CardGroup>
