> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 测试银行银行卡

在**staging**环境中使用这些测试卡号来模拟卡片资金来源和基于银行卡的存款操作。它们可用于验证你的加卡、存款以及拒绝处理逻辑，而无需使用真实银行卡。

<Note>
  **仅限 Staging**

  这些卡号仅在 staging 端点（`https://transactional-graph.staging.fluzapp.com/api/v1/graphql`）被接受。在生产环境中会被拒绝。如何绑定银行卡，请参见[添加资金来源](/features/add-bank-card)。
</Note>

<Info>
  \*\*如何使用这些值：\*\*CVV — 任意 3 位数字（American Express 为任意 4 位）。到期日 — 任意未来日期。姓名和账单地址 — 任意非空测试值。
</Info>

## 成功的交易

以下卡片可模拟成功的银行卡交易。

| 卡片类型               | 卡号                  | CVV 码    | 到期日    |
| ------------------ | ------------------- | -------- | ------ |
| American Express   | 378282246310005     | 任意 4 位数字 | 任意未来日期 |
| American Express   | 371449635398431     | 任意 4 位数字 | 任意未来日期 |
| BCcard 与 DinaCard  | 6555900000604105    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Diners Club        | 3056930009020004    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Diners Club（14 位卡） | 36227206271667      | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Discover           | 6011111111111117    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Discover           | 6011000990139424    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Discover（借记）       | 6011981111111113    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| JCB                | 3566002020360505    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Mastercard         | 5555555555554444    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Mastercard（2 系列）   | 2223003122003222    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Mastercard（借记）     | 5200828282828210    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Mastercard（预付）     | 5105105105105100    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| UnionPay           | 6200000000000005    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| UnionPay（19 位卡）    | 6205500000000000004 | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| UnionPay（借记）       | 6200000000000047    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Visa               | 4242424242424242    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |
| Visa（借记）           | 4000056655665556    | 任意 3 位数字 | 任意未来日期 |

## 被拒的交易

以下卡片可模拟被拒交易。每张卡都会返回所列错误码，方便你测试集成如何呈现失败。完整参考请见[拒绝代码](/features/decline-codes)。

| 描述        | 卡号               | 错误码               |
| --------- | ---------------- | ----------------- |
| 超过频率限制被拒  | 4000000000006975 | card\_declined    |
| 卡片过期被拒    | 4000000000000069 | expired\_card     |
| 通用被拒      | 4000000000000002 | card\_declined    |
| CVC 不正确被拒 | 4000000000000127 | incorrect\_cvc    |
| 卡号不正确被拒   | 4242424242424241 | incorrect\_number |
| 资金不足被拒    | 4000000000009995 | card\_declined    |
| 挂失卡被拒     | 4000000000009987 | card\_declined    |
| 处理错误被拒    | 4000000000000119 | processing\_error |
| 被盗卡被拒     | 4000000000009979 | card\_declined    |

## 后续步骤

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="测试银行账户" icon="landmark" href="/test-bank-accounts">
    模拟 ACH 与银行账户资金来源——测试存款的另一半。
  </Card>

  <Card title="拒绝代码" icon="triangle-alert" href="/features/decline-codes">
    你的集成应处理的所有拒绝原因的完整参考。
  </Card>
</CardGroup>

**想了解更多？** 请联系 [partnerships@fluz.app](mailto:partnerships@fluz.app)。与我们的专家交流以获取更多信息或申请演示。
