> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fluz.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 测试商户

预置环境预载了覆盖所有可能的优惠形态的商户，帮助你检验集成流程——固定面值与可变面值礼品卡、加成费率、代金券、卡绑定优惠（CLO）、缺货状态，以及仅限群组的专属费率。使用它们来确认你的目录、优惠与购买流程能正确处理每一种情况。

<Note>
  **仅限预置环境**

  这些商户及其优惠配置仅存在于预置环境中。生产环境中的目录与优惠并不相同——在那边测试前务必拉取线上目录。参见 [获取商户目录](/get-catalog)。
</Note>

## 如何使用这些商户

<Steps>
  <Step title="从目录解析商户及其优惠">
    使用 [获取商户目录](/get-catalog)、[获取礼品卡优惠](/get-gift-card-offers) 或 [获取虚拟卡优惠](/features/get-card-offers)。
  </Step>

  <Step title="选择与你要测试的情形匹配的商户">
    下表将每种优惠形态映射到一个预置环境商户。
  </Step>

  <Step title="运行你的购买或制卡流程">
    参见 [购买礼品卡](/purchase-gift-card) 或 [创建虚拟卡](/features/create-card)。要测试缺货处理，请见 [获取有库存优惠的库存](/get-inventory)。
  </Step>
</Steps>

**图例** — ✅ 已确认在预置环境配置 · ⏳ 正在设置，依赖前请先确认（`[TBD: confirm]`）。

## 礼品卡优惠

| 测试用例                   | 商户                                 | 预置环境 |
| ---------------------- | ---------------------------------- | ---- |
| 固定面值                   | Xbox                               | ✅    |
| 固定面值，带加成费率             | TacoTime                           | ✅    |
| 固定面值，带代金券              | Hulu                               | ✅    |
| 可变面值                   | AutoZone                           | ✅    |
| 可变面值，带加成费率             | Aerie                              | ✅    |
| 可变面值，带代金券              | eBay                               | ✅    |
| 可变与固定面值                | Belk                               | ✅    |
| 可变与固定面值，不同固定面额不同费率     | REI                                | ✅    |
| 可变与固定面值，不同面额不同费率，且带代金券 | Kohl's                             | ✅    |
| 仅可用余额兑换                | Dick's Sporting Goods              | ✅    |
| 可在多个门店兑换               | 1-800-Flowers（可在 1-800-Baskets 兑换） | ✅    |
| 以二维码形式交付               | Peet's Coffee & Tea                | ✅    |

## 卡绑定和虚拟卡优惠

这些商户包含卡绑定优惠（CLO）、礼品卡优惠，或两者兼有。使用它们测试优惠优先级、0% 优惠、多计划 CLO、消费上限封顶优惠，以及缺货回退。

| 测试用例                              | 商户                 | 优惠类型            | 预置环境 |
| --------------------------------- | ------------------ | --------------- | ---- |
| 礼品卡与 CLO — 礼品卡为主要优惠               | Hotels.com         | Gift Card + CLO | ✅    |
| 礼品卡与 CLO — CLO 为 0%               | Burger King        | Gift Card + CLO | ✅    |
| 仅 CLO                             | AT\&T              | CLO             | ⏳    |
| 仅 CLO — 0%                        | Spotify            | CLO             | ⏳    |
| 礼品卡与 CLO — CLO 为主要（单一卡组织）         | Red Robin          | Gift Card + CLO | ✅    |
| 礼品卡与 CLO — CLO 为主要（多卡组织，不同 CLO）   | adidas             | CLO             | ⏳    |
| 礼品卡与 CLO — CLO 为主要，优惠在终身消费上限处结束   | Bahama Breeze      | Gift Card + CLO | ✅    |
| 礼品卡与 CLO — CLO 为主要，优惠在月度消费上限处结束   | Princess Cruises   | Gift Card + CLO | ✅    |
| 礼品卡与 CLO — 不同 descriptor 对应不同 CLO | Buffalo Wild Wings | Gift Card + CLO | ✅    |
| 礼品卡与 CLO — 礼品卡缺货                  | Ruby Tuesday       | Gift Card + CLO | ✅    |

## 专属（基于群组）费率

这些商户提供仅对特定用户群组内的账户可见的**专属费率**。将你的测试账户加入所列用户群组以查看该费率。

| 用户群组               | 商户                            | 等级       | 预置环境 |
| ------------------ | ----------------------------- | -------- | ---- |
| Silver\_Business   | Build-A-Bear Workshop, adidas | Silver   | ✅    |
| Gold\_Business     | Build-A-Bear Workshop, adidas | Gold     | ✅    |
| Platinum\_Business | Build-A-Bear Workshop         | Platinum | ✅    |

## 后续步骤

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="测试地址" icon="map-pin" href="/test-addresses">
    经过验证的有效与无效地址，用于演练卡片与 KYC 的校验。
  </Card>

  <Card title="购买礼品卡" icon="gift" href="/purchase-gift-card">
    选一个测试商户投入实操——端到端跑通购买流程。
  </Card>
</CardGroup>
